Penentuan Biaya Tetap dan Tidak Tetap
Penetapan Harga Produk secara teori dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, berikut.
- Pendekatan Permintaan dan Penawaran (Supply Demand Approach)
- Pendekatan Biaya (Cost Oriented Approach)
- Pendekatan Pasar (Market Approach)
| Biaya Tetap | Nilai | |
| Penyusutan sewa tempat 1/12 x Rp. 2.820.000 | Rp. | 235.000 |
| Penyusutan pot bunga 1/62 x Rp 240.000 | Rp. | 3.871 |
| Penyusutan rak bunga 1/62 x Rp 2.231.000 | Rp. | 35.984 |
| Penyusutan pompa air 1/62 x Rp 2.251.000 | Rp. | 36.306 |
| Penyusutan selang 1/62 x Rp. 354.200 | Rp. | 5.713 |
| Penyusutan timba 1/44 x Rp. 52.000 | Rp. | 1.333 |
| Penyusutan net /jaring 1/62 x Rp 163.000 | Rp. | 2.629 |
| Penyusutan cangkul 1/62 x Rp. 216.500 | Rp. | 3.492 |
| Penyusutan sekop 1/44 x Rp. 262.600 | Rp. | 6.252 |
| Penyusutan wadah 1/44 x Rp. 88.000 | Rp. | 2.000 |
| Penyusutan pisau dan gunting 1/44 x Rp. 42.000 | Rp. | 955 |
| Penyusutan peralatan tambahan 1/44 x Rp. 92.000 | Rp. | 1.484 |
| gaji karyawan | Rp. | 1.400.000 |
| Total Biaya Tetap | Rp. | 1.735.019 |
sumber : https://muhammadsyarif972.blogspot.co.id/2018/05/penentuan-biaya-tetap-dan-tidak-tetap.html
picture by pinterest



Komentar
Posting Komentar